[smartslider3 slider="11"]
AC/DCスイッチング電源
■RECOM
■3.3V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | サイズ | お問い合わせ |
RECOM | RAC01-3.3SC | 3.3 | 1W | 150mV | EN55022 level-B, EN55024, UL/EN60950-1 | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask | ||
RECOM | RAC02-3.3SC | 2W | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC03-3.3SC | 3W | 120mV | W23.9 xD37.8x H16.2(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC03-3.3SC/277 | 80-305 | 3.3 | 200mV | W24.4 xD38.3.x H17.4(mm) | ask | |||
RECOM | RAC03-3.3SCR/27 | 250mV | W50.3 x D50.3 x 11.0(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC03-3.3SC/277/W | 200mV | W24.4xD38.3 x 17.4(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC04-3.3SC | 80-264 | 3.3 | 4W | EN55022 level-B, EN55024, IEC/UL/EN60950-1 | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||
RECOM | RAC04-3.3SC/W | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||||||
RECOM | RAC04-3.3SC/230 | 3750 | W27.2 xD36.7x H17.1(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC04-3.3SC/277 | 80-305 | W27.2 xD36.7x H17.1(mm) | ask |
■5V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | サイズ | お問い合わせ | |
RECOM | RAC10-05SC/277 | 80-305 | 5 | 10W | 3750 | 50mV | EN 55022 Class B,EN 55024, UL60950-1 | W27.4xD52.5x H23.5(mm) | ask | |
RECOM | RAC20-05SB | 90-264 | 5 | 20W | 3000 | 120mv | EN 55022 Class B,EN 55024 | W27.8xD53.5x H15.65(mm) | ask | |
RECOM | RAC15-05SA | 15W | 50mV | W54.0xD74.0x H23.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC20-05SA | 20W | W48.0xD70.0x H22.3(mm) | ask | ||||||
RECOM | RAC30-05SA | 30W | W63.5xD89.0x H25.3(mm) | ask | ||||||
RECOM | RAC40-05SB | 40W | 1% | W63.5xD89.0x27.0(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC60-05S/OF | 50W | 80mV | EN 55011/22 Class B,EN 55024, EN61000-3-2/3, EN6100-6-3 IEC/UL/EN60950-1 | W50.8xD101.6x H30.0(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC60-05SB | 85-265 | 5 | 60w | 4000 | 50mV | W58.5xD109.0x H30.5(mm) | ask |
■9V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | サイズ | お問い合わせ |
RECOM | RAC01-09SC | 80-264 | 9 | 1W | 3000 | 100mV | EN55022 level-B, EN55024, IEC/UL/EN60950-1 | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask |
RECOM | RAC02-09SC | 2W | ask | ||||||
RECOM | RAC03-09SC | 3W | 150mV | W23.9 xD37.8x H16.2(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC04-09SC | 4W | 200mV | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC04-09SC/W | 4W | EN 55022 class-B, EN 55024, EN61000-3-2/3, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11, UL/EN60950-1 | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC05-09SC | 5W | 150mV | W45.0xD55.0x H21.0(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC06-09SC | 6W | EN 55022 Class B,EN 55024 | W27.8xD53.5x H16.6(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC20-09SA | 90-264 | 9 | 20W | 50mV | EN 55011/22 Class B,EN 55024, EN61000-3-2/3 EN6100-4-2/3/4/5/6/8/11, EN60601-1-2 UL60950-1 | W48.0xD70.0x H22.3(mm) | ask | |
RECOM | RAC60-09SB | 85-265 | 9 | 60W | 4000 | W58.5xD109.0x H30.5(mm) | ask |
■12V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | サイズ | お問い合わせ |
RECOM | RAC01-12SC | 80-264 | 12 | 1W | 3000 | 100mV | EN55022 level-B, EN55024, UL/EN60950-1 | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask |
RECOM | RAC02-12SC | 2W | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC03-12SC | 12 | 3W | 150mV | W23.9 xD37.8x H16.2(mm) | ask | |||
RECOM | RAC03-12SC/277 | 80-305 | W24.4 xD38.3.x H17.4(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC03-12SCR/27 | ask | |||||||
RECOM | RAC03-12SC/277/W | ask | |||||||
RECOM | RAC04-12SC | 80-264 | 12 | 4W | 200mV | EN55022 level-B, EN55024, IEC/UL/EN60950-1 | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | |
RECOM | RAC04-12SC/W | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||||||
RECOM | RAC04-12SC/230 | 3750 | ask | ||||||
RECOM | RAC04-12SC/277 | 80-305 | W27.2 xD36.7x H17.1(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC05-12SC | 80-264 | 12 | 5W | 3000 | 150mV | EN 55022 class-B, EN 55024, EN61000-3-2/3, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11, UL/EN60950-1 | W27.8xD53.5x H15.65(mm) | ask |
RECOM | RAC06-12SC | 6W | W27.8xD53.5x H16.6(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC10-12SC/277 | 80-305 | 12 | 10W | 3750 | 125mV | EN 55022 Class B,EN 55024, UL60950-1 | W27.4xD52.5x H23.5(mm) | ask |
RECOM | RAC20-12SB | 90-264 | 12 | 20W | 3000 | 120mV | EN 55022 Class B,EN 55024 | W27.8xD53.5x H15.65(mm) | ask |
RECOM | RAC15-12SA | 12 | 15W | 50mV | W54.0xD74.0x H23.3(mm) | ask | |||
RECOM | RAC20-12SA | 20W | W48.0xD70.0x H22.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC30-12SA | 30W | W63.5xD89.0x H25.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC40-12SB | 12 | 40w | 120mV | W63.5xD89.0x27.0(mm) | ask | |||
RECOM | RAC60-12S/OF | 50W | EN 55011/22 Class B,EN 55024, EN61000-3-2/3, EN6100-6-3 IEC/UL/EN60950-1 | W50.8xD101.6x H30.0(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC60-12SB | 85-265 | 12 | 60W | 4000 | 50mV | W58.5xD109.0x H30.5(mm) | ask |
■15V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | サイズ | お問い合わせ |
RECOM | RAC01-15SC | 85-264 | 15 | 1W | 3000 | 100mV | EN55022 level-B, EN55024, UL/EN60950-1 | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask |
RECOM | RAC02-15SC | 2W | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC03-15SC | 3W | 150mV | W23.9 xD37.8x H16.2(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC04-15SC | 4W | 200mV | EN55022 level-B, EN55024, IEC/UL/EN60950-1 | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | |||
RECOM | RAC04-15SC/W | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||||||
RECOM | RAC04-15SC/230 | 3750 | ask | ||||||
RECOM | RAC04-15SC/277 | 80-305 | 15 | 150mV | EN 55022 class-B, EN 55024, EN61000-3-2/3, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11, UL/EN60950-1 | W27.2 xD36.7x H17.1(mm) | ask | ||
RECOM | RAC05-15SC | 80-264 | 15 | 5W | 3000 | W45.0xD55.0x H21.0(mm) | ask | ||
RECOM | RAC06-15SC | 6W | 125mV | EN 55022 Class B,EN 55024, UL60950-1 | W27.8xD53.5x H16.6(mm) | ask | |||
RECOM | RAC10-15SC/277 | 80-305 | 15 | 10W | 3750 | 120mV | EN 55022 Class B,EN 55024 | W27.4xD52.5x H23.5(mm) | ask |
RECOM | RAC20-15SB | 90-264 | 15 | 20W | 3000 | 50mV | W27.8xD53.5x H15.65(mm) | ask | |
RECOM | RAC15-15SA | 15W | W54.0xD74.0x H23.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC20-15SA | 20W | W48.0xD70.0x H22.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC30-15SA | 30W | 1% | W63.5xD89.0x H25.3(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC40-15SB | 40W | 150mV | EN 55011/22 Class B,EN 55024, EN61000-3-2/3, EN6100-6-3 IEC/UL/EN60950-1 | W63.5xD89.0x27.0(mm) | ask | |||
RECOM | RAC60-15S/OF | 50W | 50mV | W50.8xD101.6x H30.0(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC60-15SB | 85-265 | 15 | 60W | 4000 | 60mV | W58.5xD109.0x H30.5(mm) | ask |
■24V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | サイズ | お問い合わせ |
RECOM | RAC01-24SC | 85-264 | 24 | 1W | 3000 | 100mV | EN55022 level-B, EN55024, UL/EN60950-1 | W22.2xD33.7 x H18.0(mm) | ask |
RECOM | RAC02-24SC | 2W | ask | ||||||
RECOM | RAC03-24SC | 3W | 150mV | W23.9 xD37.8x H16.2(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC03-24SC/277 | 80-305 | W24.4 xD38.3.x H17.4(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC03-24SCR/277 | ask | |||||||
RECOM | RAC03-24SC/277/W | ask | |||||||
RECOM | RAC04-24SC | 80-264 | 4W | 200mV | EN55022 level-B, EN55024, IEC/UL/EN60950-1 | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||
RECOM | RAC04-24SC/W | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask | ||||||
RECOM | RAC04-24SC/230 | 3750 | 200mV | ask | |||||
RECOM | RAC04-24SC/277 | 80-305 | ditto + EN50155 | W27.2 xD36.7x H17.1(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC05-24SC | 80-264 | 5W | 3000 | 150mV | EN 55022 class-B, EN 55024, EN61000-3-2/3, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11, UL/EN60950-1 | W45.0xD55.0x H21.0(mm) | ask | |
RECOM | RAC06-24SC | 6W | W27.8xD53.5x H16.6(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC10-24SC/277 | 80-305 | 10W | 3750 | 125mV | EN 55022 Class B,EN 55024, UL60950-1 | W27.4xD52.5x H23.5(mm) | ask | |
RECOM | RAC20-24SB | 90-264 | 20W | 3000 | 120mV | EN 55022 Class B,EN 55024、E196683 | W27.8xD53.5x H15.65(mm) | ask | |
RECOM | RAC15-24SA | 15W | 50mV | W54.0xD74.0x H23.3(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC20-24SA | 20W | W48.0xD70.0x H22.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC30-24SA | 30W | W63.5xD89.0x H25.3(mm) | ask | |||||
RECOM | RAC40-24SB | 40W | 1% | W63.5xD89.0x27.0(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC60-24S/OF | 50W | 200mV | EN 55011/22 Class B,EN 55024, EN61000-3-2/3, EN61000-6-3 IEC/UL/EN60950-1 | W50.8xD101.6x H30.0(mm) | ask | |||
RECOM | RAC60-24SB | 85-265 | 60W | 4000 | 50mV | W58.5xD109.0x H30.5(mm) | ask |
■マルチ出力
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | Iout[A] or Pout[W] | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | size | お問い合わせ |
RECOM | RAC04-0512DC/230 | 80-264 | +5/+12 | 4W | 3750 | 200mV | EN55022 level-B, EN55024, IEC/UL/EN60950-1 | W23.9 xD37.8x H16.4(mm) | ask |
RECOM | RAC04-05DC/230 | +5/-5 | ask | ||||||
RECOM | RAC04-12DC/230 | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC04-0512DC/277 | 80-305 | +5/+12 | W27.2 xD36.7x H17.1(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC04-05DC/277 | +5/-5 | ask | ||||||
RECOM | RAC04-12DC/277 | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC05-05DC | 80-264 | +5/-5 | 5W | 3000 | 150mV | EN 55022 class-B, EN 55024, EN61000-3-2/3, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11, UL/EN60950-1 | W45.0xD55.0x H21.0(mm) | ask |
RECOM | RAC05-12DC | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC05-15DC | +15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC06-05DC | +5/-5 | 6W | W27.8xD53.5x H16.6(mm) | ask | ||||
RECOM | RAC06-12DC | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC06-15DC | +15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC10-05DC/277 | 80-305 | +5/-5 | 10W | 3750 | 200mV | EN 55022 Class B,EN 55024, UL60950-1 | W27.4xD52.5x H23.5(mm) | ask |
RECOM | RAC10-12DC/277 | +12/-12 | 125mV | ask | |||||
RECOM | RAC10-15DC/277 | +15/-15 | 200mV | ask | |||||
RECOM | RAC15-05DA | 90-264 | +5/-5 | 15W | 3000 | 50mV | EN 55022 Class B,EN 55024 | W54.0xD74.0x H23.3(mm) | ask |
RECOM | RAC15-12DA | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC15-15DA | +15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC15-0512TA | +5/+12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC15-0515TA | +5/+15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC20-05DA | +5/-5 | 20W | EN 55022 Class B,EN 55024 | W48.0xD70.0x H22.3(mm) | ask | |||
RECOM | RAC20-12DA | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC20-15DA | +15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC20-0512TA | +5/+12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC20-0515TA | +5/+15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC30-05DA | +5/-5 | 30W | EN 55022 Class B,EN 55024 | W63.5xD89.0x H25.3(mm) | ask | |||
RECOM | RAC30-12DA | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC30-15DA | +15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC30-0512DA | +5/+12 | ask | ||||||
RECOM | RAC30-0512TA | +5/+12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC30-0515TA | +5/+15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC40-05DB | +5/-5 | 40W | 1% | EN 55022 Class B,EN 55024 | W63.5xD89.0x27.0(mm) | ask | ||
RECOM | RAC40-12DB | +12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC40-15DB | +15/-15 | ask | ||||||
RECOM | RAC40-0512DB | +5/+12 | ask | ||||||
RECOM | RAC40-0512TB | +5/+12/-12 | ask | ||||||
RECOM | RAC40-0515TB | +5/+15/-15 | ask |