2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
■2相励磁 | |||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | ||||
OCP | TSD | UVLO | STP | コイル オープン | |||||||||
SLA7029M | 1.5 | 46 | 0.45 | フェイズイン | ZIP15 with Fin | x | x | ○ | ○ | x | 30 | ask | |
SMA7022MU | 1.0 | 0.7 | ZIP15 | x | x | ○ | ○ | x | 31 | ask | |||
SMA7029M | 1.5 | 0.45 | ask |
■2相/1-2相励磁 | |||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | ||||
OCP | TSD | UVLO | STP | コイル オープン | |||||||||
SLA7027MU | 1.0 | 46.0 | 0.70 | フェイズイン | ZIP18 with Fin | x | x | ○ | ○ | x | 32 | ask | |
SLA7024M | 1.5 | 0.45 | ask | ||||||||||
SLA7026M | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
SLA7070MPRT | 1.0 | 46.0 | 0.7 | クロックイン | ZIP18 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
SLA7071MPRT | 1.5 | 0.45 | ask | ||||||||||
SLA7072MPRT | 2.0 | 0.25 | ask | ||||||||||
SLA7073MPRT | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
SLA7080MPR | 1.0 | 46.0 | 0.70 | フェイズイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
SLA7081MPR | 1.5 | 0.45 | ask | ||||||||||
SLA7082MPR | 2.0 | 0.25 | ask | ||||||||||
SLA7083MPR | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
SLA7072MS | 2.0 | 46.0 | 0.25 | クロックイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
SLA7073MS | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
SLA7082MS | 2.0 | 46.0 | 0.25 | フェイズイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
SLA7083MS | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
STA7122MC | 2.0 | 35.0 | 0.18 | フェイズイン | ZIP18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 34 | ask |
STA7123MC | 3.0 | 0.12 | ask | ||||||||||
SLA7083MC | 3.0 | 35.0 | 0.18 | フェイズイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
■2W1-2相励磁、マイクロステップ対応 | |||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | ||||
OCP | TSD | UVLO | STP | コイル オープン | |||||||||
STA7130MPR | 1.0 | 46 | 0.7 | クロックイン | ZIP18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 34 | ask |
STA7131MPR | 1.5 | 0.25 | ask | ||||||||||
STA7132MPR | 2.0 | 0.18 | ask |
■4W1-2相励磁、マイクロステップ対応 | |||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | ||||
OCP | TSD | UVLO | STP | コイル オープン | |||||||||
SI-7321M | 1.5 | 46 | 0.25 | クロックイン | HSOP44 | ○ | x | ○ | ○ | ○ | 35 | ask | |
SLA7075MPRT | 1.0 | 46 | 0.7 | クロックイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
SLA7076MPRT | 1.5 | 0.45 | ask | ||||||||||
SLA7077MPRT | 2.0 | 0.25 | ask | ||||||||||
SLA7078MPRT | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
SLA7077MS | 2.0 | 46 | 0.25 | クロックイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
SLA7078MS | 3.0 | 0.18 | ask | ||||||||||
STA7132MC | 2.0 | 35 | 0.18 | クロックイン | ZIP18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 34 | ask |
STA7133MC | 3.0 | 0.12 | ask | ||||||||||
SLA7078MC | 3.0 | 35 | 0.18 | クロックイン | ZIP23 with Fin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検出抵抗内蔵 | 33 | ask |
*1 OCP: 過電流保護機能
TSD: 過熱保護機能
UVLO: 制御電源電圧低下保護
STP: 同時ON防止機能
コイルオープン:モータコイルのオープン/ショート保護機能