DC/DCコンバータIC
■単出力・面実装 | ||||||||||||
出力電流(max.) (A) | 出力電圧(typ.) (V) | 製 品 名 | 入力電圧(max.) (V) | 動作周波数(typ.) (kHz) | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | パッケージ | 外形図 NO. | お問い合わせ | |||
OCP | TSD | UVLO | ON/OFF | |||||||||
0.6 | 3.3 | SI-8033W | 35 | 60 | ○ | ○ | x | x | SOP8 | 1 | ask | |
5.0 | SI-8050W | 35 | 60 | ○ | ○ | x | x | SOP8 | 1 | ask | ||
1.5 | 3.3 | SI-8033JD | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO263-5 | 17 | ask | |
5.0 | SI-8050JD | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO263-5 | 17 | ask | ||
9.0 | SI-8090JD | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO263-5 | 17 | ask | ||
12.0 | SI-8120JD | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO263-5 | 17 | ask | ||
0.8~24 | SI-8008TM | 43 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO252-5 | 18 | ask | ||
NR117K | 35 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | HSOP8 | 19 | ask | ||
2.0 | 0.8~24 | NR119E | 35 | 364 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | eSOIC8 | 20 | ask |
3.0 | 3.3 | SI-8033SD | 35 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | TO263-5 | 17 | ask | |
5.0 | SI-8050SD | 35 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | TO263-5 | 17 | ask | ||
0.5~25 | SI-8205NHD | 43 | 200~1000 (外部調整) | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 同期整流 | HSOP8 | 19 | ask | |
SI-8205NHG | 46 | 300~1000 (外部同期) | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 同期整流 | HSOP8 | 19 | ask | ||
0.8~14 | NR131S | 19 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 軽負荷高効率 | SOIC8 | 3 | ask | |
NR131A | 19 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 軽負荷高効率 | eSOIC8 | 20 | ask | ||
NR885K | 20 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 同期整流 | HSOP8 | 19 | ask | ||
NR885E | 20 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 同期整流 | eSOIC8 | 20 | ask | ||
1.0~14 | SPI-8010A | 53 | 52 | ○ | ○ | x | ○ | HSOP16 | 21 | ask | ||
3.5 | 0.5~24 | SI-8005Q | 30 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | HSOP8 | 19 | ask |
0.8~24 | SI-8001FDE | 43 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO263-5 | 17 | ask | ||
SI-8001FDL | 43 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ (Active L) | TO263-5 | 17 | ask | |||
4.0 | 0.8~24 | NR110K | 35 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | HSOP8 | 19 | ask |
NR111E | 35 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | eSOIC8 | 20 | ask | ||
5.5 | 0.8~24 | SI-8008HD | 43 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO263-5 | 17 | ask | |
*1 OCP: 過電流保護機能 TSD: 過熱保護機能 UVLO: 制御電源電圧低下保護 ON/OFF:出力ON/OF機能 |
■単出力・リード挿入 | ||||||||||||
出力電流(max.) (A) | 出力電圧(typ.) (V) | 製 品 名 | 入力電圧(max.) (V) | 動作周波数(typ.) (kHz) | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | パッケージ | 外形図 No. | お問い合わせ | |||
OCP | TSD | UVLO | ON/OFF | |||||||||
0.5 | 5.0 | SI-8401L | 35 | 60 | ○ | ○ | x | x | コイル、Di内蔵 | オープン エアー | 22 | ask |
0.6 | 5.0 | SI-8050E | 43 | 60 | ○ | ○ | x | x | TO220F-5 | 23 | ask | |
1.0 | 5.0 | SI-8501L | 35 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | コイル、Di内蔵 | オープン エアー | 24 | ask |
1.5 | 3.3 | SI-8033JF | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | |
5.0 | SI-8050JF | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
5.0 | SI-8050TFE | 43 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
12.0 | SI-8120JF | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
0.8~24 | SI-8008TFE | 43 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
1~14 | SI-8010GL | 53 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | DIP8 | 23 | ask | ||
2.5~24 | SI-8015JF | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
2.0 | 0.8~14 | NR887D | 20 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御/ 同期整流 | DIP8 | 23 | ask |
3.0 | 3.3 | SI-8033S | 35 | 500 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | |
5.0 | SI-8050S | 43 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
9.0 | SI-8090S | 43 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
12.0 | SI-8120S | 43 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
15.0 | SI-8150S | 43 | 60 | ○ | ○ | x | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
3.5 | 0.5~24 | SI-8105QL | 30 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | DIP8 | 25 | ask |
0.8~24 | SI-8001FFE | 43 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
4.0 | 0.8~24 | NR111D | 35 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電流モード制御 | DIP8 | 26 | ask |
5.5 | 5.0 | SI-8050HFE | 43 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | |
0.8~24 | SI-8008HFE | 43 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-5 | 23 | ask | ||
8.0 | 5.0 | SI-8050Y | 45 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-7 | 27 | ask | |
1~15 | SI-8010Y | 45 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | TO220F-7 | 27 | ask | ||
*1 OCP: 過電流保護機能 TSD: 過熱保護機能 UVLO: 制御電源電圧低下保護 ON/OFF:出力ON/OF機能 |
■多出力 | |||||||||||||
出力電流(max.) (A) | 出力電圧(typ.) (V) | 製 品 名 | 入力電圧(max.) (V) | 動作周波数(typ.) (kHz) | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | パッケージ | 外形図 NO. | お問い合わせ | ||||
OCP | TSD | UVLO | ON/OFF | ||||||||||
ch1 | 0.5 | 5 | STA801M | 43 | 125 | ○ | ○ | x | ○ | フライホイールDZIP10i 内蔵 | ZIP10 | 28 | ask |
ch2 | 0.5 | 9.0/11.5/12.1/ 15.5 から1つを 選択 | ○ | ○ | ask | ||||||||
ch1 | 1.5 | 1.0~16 | SPI-8001TW | 21 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | HSOP16 | 21 | ask | |
ch2 | 1.5 | 1.0~16 | ○ | ○ | ask | ||||||||
ch1 | 1.5 | 1.0~24 | SPI-8002TW | 40 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | HSOP16 | ask | ||
ch2 | 1.5 | ○ | ○ | ask | |||||||||
ch1 | 1.5 | 1.0~24 | SPI-8003TW | 40 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | 周波数可変 | HSOP16 | ask | |
ch2 | 1.5 | ○ | ○ | ask | |||||||||
*1 OCP: 過電流保護機能 TSD: 過熱保護機能 UVLO: 制御電源電圧低下保護 ON/OFF:出力ON/OF機能 |