2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC
■2相/1-2相励磁 | ||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | |||
OCP | TSD | UVLO | STP | |||||||||
A3909GLN | 1 | 18 | 1.6 (上下和) | フェイズイン | SSOP10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ask |
■2相/1-2相/W1-2相励磁 | ||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | |||
OCP | TSD | UVLO | STP | |||||||||
SPI-7210M | 1.0 | 36 | 0.5 | フェイズイン | HSOP16 | x | ○ | ○ | ○ | 37 | ask | |
SPI-7215M | 1.5 | 0.3 | ask | |||||||||
A4986SES | 2.0 | 35 | 0.32 | フェイズイン | eQFN24 | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | ask | |
A4987SES | 1.0 | 0.7 | ask |
■2W1-2相励磁、マイクロステップ対応 | ||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | |||
OCP | TSD | UVLO | STP | |||||||||
A4984SES | 2.0 | 35 | 0.32 | クロックイン | eQFN24 | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | ask | |
A4985SES | 1.0 | 0.7 | ask |
■4W1-2相励磁、マイクロステップ対応 | ||||||||||||
製 品 名 | 出力電流(max.) (A) | 電源電圧(max.) (V) | オン抵抗(typ.) (Ω) | 入力方式 | パッケージ | 保護機能/付属機能*1 | 備 考 | 外形図 No. | お問い合わせ | |||
OCP | TSD | UVLO | STP | |||||||||
A4982SET | 2.0 | 35 | 0.32 | クロックイン | eQFN32 | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | ask | |
A4982SLP | 2.0 | 35 | 0.32 | クロックイン | eTSSOP24 | ○ | ○ | ○ | ○ | A3984SLPとピンコンパチブル | 40 | ask |
A4988SET | 2.0 | 35 | 0.32 | クロックイン | eQFN28 | ○ | ○ | ○ | ○ | A4983SETとピンコンパチブル | 41 | ask |
A4979GLP | 1.5 | 50 | 0.5 | クロックイン/ SPI制御 | eTSSOP28 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4W1-2相励磁はSPI制御時 のみ可 | 14 | ask |
*1 OCP: 過電流保護機能
TSD: 過熱保護機能
UVLO:制御電源電圧低下保護
STP: 上下同時ON防止機能