[smartslider3 slider="10"]
AC/DCスイッチング電源
■サンケン電気
■5V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] | リプル | certified | サイズ | お問い合わせ |
IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | [mVpp]or[%] | ||||||||
Sanshin | SSPS10-05PWM | 85-264 | 5 | 10W | 3000,2000,500(AC) | UL/EN60950, CSA22.2, PSE, FCC class-B, CISPR22 class-B, VCCI class-B | W32.0xD75.0x H18.0(mm) | ask | |
Sanshin | SSPS15-05T | 15W | W26.6xD105.5x H26.6(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG030-05 | 5 | 30W | 3000 | 80mV | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN50178, PSE | W31.0xD103.0x H78.0(mm) | ask | |
Sanken | SWG050-05 | 50W | W31.0xD120.0x H82.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG100-05 | 100W | W32.0xD147.0x H93.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG150-05 | 150W | W34.0xD168.0x H93.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWC050-05 | 5 | 50W | 3000/2000/500 | 100mV | UL60950, CSA60950-00 (C-UL | W80.0xD125.0x H29.0(mm) | ask | |
Sanken | SWC100-05 | 100W | W93.0xD150.0x H34.0(mm) | ask |
■12V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] | リプル | certified | サイズ | お問い合わせ |
IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | [mVpp]or[%] | ||||||||
Sanken | SWG030-12 | 85-264 | 12 | 30W | 3000 | 120mV | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN50178, PSE | W31.0xD103.0x H78.0(mm) | ask |
Sanken | SWG050-12 | 50W | W31.0xD120.0x H82.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG100-12 | 100W | W32.0xD147.0x H93.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG150-12 | 150W | W34.0xD168.0x H93.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWC050-12 | 12 | 50W | 3000/2000/500 | 100mV | UL60950, CSA60950-00 (C-UL) | W80.0xD125.0x H29.0(mm) | ask | |
Sanken | SWC100-12 | 100W | TU¨ V (EN60950:2000) | W93.0xD150.0x H34.0(mm) | ask |
■24V
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | 出力電力 | 絶縁電圧[Vac] | リプル | certified | サイズ | お問い合わせ |
IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | [mVpp]or[%] | ||||||||
Sanken | SWG030-24 | 85-264 | 24 | 30W | 3000/2000/500 | 120mV | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN50178, PSE | W31.0xD103.0x H78.0(mm) | ask |
Sanken | SWG050-24 | 50W | W31.0xD120.0x H82.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG100-24 | 100W | W32.0xD147.0x H93.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWG150-24 | 150W | W34.0xD168.0x H93.0(mm) | ask | |||||
Sanken | SWF050P-24 | 85-264 | 24 | 50W | 300mV | UL60950, CSA No. 60950, SEMKO (EN60950) | W50.0xD132.0x 28.5(mm) | ask | |
Sanken | SWD060P-24 | 85-264 | 24 | 60W | 240mV | UL60950, CSA No. 60950, SEMKO (EN60950) | W80.0.0xD160.0x H40.0(mm) | ask | |
Sanken | SWC050-24 | 85-264 | 24 | 50W | 150mV | UL60950, CSA60950-00 (C-UL) | W80.0xD125.0x H29.0(mm) | ask | |
Sanken | SWC100-24 | 100W | 100mV | TU¨ V (EN60950:2000) | W93.0xD150.0x H34.0(mm) | ask |
■セミカスタム
メーカ | part# | Vin [Vac] | Vout [V] | Iout[A] or Pout[W] | 絶縁電圧[Vac] IN-OUT/IN-FG/OUT-FG | リプル [mVpp]or[%] | certified | size | スロット数 | お問い合わせ |
Sanken | C300H | 85-264 | 3.3/5/12/15/24 (50W/150W) 24/36 (130W並列) | 250/300W | 500V(S-E) | 200mV | UL/EN60950-1, UL/EN60601-1, C-UL, FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55022-B | W63.5xD254.0x H103.0(mm) | 4 | ask |
Sanken | C450H | 400/450W | W63.5xD254.0x H127.0(mm) | 5 | ask | |||||
Sanken | C650H | 600/650W | W63.5xD279.0x H127.0(mm) | 5 | ask |