超高速整流ダイオード(trr≦100ns)
■面実装
| IF (AV) (A) | パッケージ | VRM (V) | 外形図 NO. | お問い合わせ | ||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| 1.0 | SJP | SJPL-D2 | 76 | ask | ||||
| SJPD-D5 | ask | |||||||
| 1.5 | SJP | SJPL-F4 | 76 | ask | ||||
| SJPX-F2 | ask | |||||||
| 2.0 | SJP | SJPL-H2 | SJPL-H6 | 76 | ask | |||
| SJPX-H3 | SJPX-H6 | ask | ||||||
| 3.0 | SJP | SJPL-L2 | SJPL-L4 | 76 | ask | |||
| SJPD-L5 | ask | |||||||
| TO220S | MPL-1036S | 86 | ask | |||||
| 1.0 | TO220S (Center-tap) | MPL-102S | 85 | ask | ||||
■リード挿入
| IF(AV) | パッケージ | VRM (V) | 外形図 | お問い合わせ | ||||||||
| (A) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | No. | ||
| 0.1 | Axial (φ4.0/φ0.78) | RP 1H | 81 | ask | ||||||||
| 0.2 | Axial (φ2.4/φ0.6) | AP01C | 79 | ask | ||||||||
| 0.2 | Axial (φ2.7/φ0.6) | EP01C | 80 | ask | ||||||||
| 0.4 | Axial (φ4.0/φ0.78) | RU 1P | 81 | ask | ||||||||
| 0.5 | Axial (φ2.4/φ0.6) | AB01B | 79 | ask | ||||||||
| AG01A | 79 | ask | ||||||||||
| Axial (φ2.7/φ0.6) | EG01A | EG01C | 80 | ask | ||||||||
| 0.6 | Axial (φ2.7/φ0.78) | EG 1A | 77 | ask | ||||||||
| 0.7 | Axial (φ2.4/φ0.6) | AG01 | 79 | ask | ||||||||
| Axial (φ2.7/φ0.6) | EG01 | 80 | ask | |||||||||
| Axial (φ4.0/φ0.78) | RG 1C | 81 | ask | |||||||||
| 0.8 | Axial (φ2.7/φ0.78) | EG 1 | 77 | ask | ||||||||
| 1 | Axial (φ2.4/φ0.6) | AL01Z | AL01 | 79 | ask | |||||||
| 1.2 | Axial (φ4.0/φ0.78) | RG 10 | RG 10A | 81 | ask | |||||||
| Axial (φ4.0/φ0.98) | RG 2 | RG 2A | 82 | ask | ||||||||
| RD 2A | 82 | ask | ||||||||||
| 1.5 | Axial (φ2.7/φ0.6) | EN01Z | 80 | ask | ||||||||
| EL02Z | 80 | ask | ||||||||||
| Axial (φ2.7/φ0.78) | EL 1Z | EL 1 | 77 | ask | ||||||||
| Axial (φ4.0/φ0.78) | RN 1Z | 81 | ask | |||||||||
| 2 | Axial (φ4.0/φ0.78) | RX 10Z | 81 | ask | ||||||||
| RL 10Z | 81 | ask | ||||||||||
| Axial (φ4.0/φ0.98 | RL 2Z | RL 2 | 82 | ask | ||||||||
| RN 2Z | 82 | ask | ||||||||||
| Axial (φ6.5/φ1.4) | RG 4C | 78 | ask | |||||||||
| 3 | Axial (φ6.5/φ1.4) | RL 4A | 78 | ask | ||||||||
| RN 4A | ask | |||||||||||
| TO-220F2Pin | FMG-G2CS | 84 | ask | |||||||||
| FMC-G28S | ask | |||||||||||
| TO-220F2Pin (2素子) | FMC-26UA | FMC-28UA | 88 | ask | ||||||||
| TO-220F (2素子) | FMC-26U | FMC-28U | 87 | ask | ||||||||
| 3.5 | Axial (φ6.5/φ1.4) | RL 4Z | 78 | ask | ||||||||
| RN 4Z | ask | |||||||||||
| 4 | TO-220F2Pin | FMG-G26S | 84 | ask | ||||||||
| 5 | TO-220F (Center-tap) | FMG-14S, R | 83 | ask | ||||||||
| FML-12S | FML-13S | FML-14S | ask | |||||||||
| FMX-12S | ask | |||||||||||
| TO-220F2Pin | FMC-G28SL | 84 | ask | |||||||||
| FML-G12S | FML-G13S | FML-G14S | FML-G16S | ask | ||||||||
| FMX-G12S | FMX-G14S | FMX-G16S | ask | |||||||||
| FMN-G12S | FMN-G14S | FMN-1056S | ask | |||||||||
| 6 | TO-220F (Center-tap) | FMG-26S, R | 83 | ask | ||||||||
| 8 | TO-220F2Pin | FMXK-1086S | 84 | ask | ||||||||
| TO-220F (Center-tap) | FMG-24S, R | 83 | ask | |||||||||
| 10 | TO-220F (Center-tap) | FMXA-2102ST | 83 | ask | ||||||||
| FML-22S | FML-23S | FML-24S | ask | |||||||||
| FMX-22S | FMX-23S | ask | ||||||||||
| TO-220F2Pin | FMX-1106S | 84 | ask | |||||||||
| FML-G22S | ask | |||||||||||
| FMX-G22S | ask | |||||||||||
| FMD-G26S | ask | |||||||||||
| FMXA-1104S | FMXA-1106S | ask | ||||||||||
| FMNS-1106S | ask | |||||||||||
| FMXK-1106S | ask | |||||||||||
| 15 | TO-220F (Center-tap) | FMX-22SL | 83 | ask | ||||||||
| FMN-1156S | ask | |||||||||||
| FMXA-2153S | ask | |||||||||||
| 20 | TO-220F2Pin | FMN-1206S | 84 | ask | ||||||||
| FMXS-1206S | ask | |||||||||||
| TO-220F (Center-tap) | FM2-2202 | 83 | ask | |||||||||
| FMX-2203 | ask | |||||||||||
| FMXA-2202S | FMXA-2203S | ask | ||||||||||
| FMN-2206S | ask | |||||||||||
| FMXK-2206S | ask | |||||||||||
| FMXS-2206S | ask | |||||||||||
■超高速整流・大電流ダイオード
| F (AV) | パッケージ | VRM (V) | 外形図 | お問い合わせ | |||
| (A) | 200 | 300 | 400 | 600 | NO. | ||
| 20 | TO-3PF (Center-tap) | FMXA-4203S | FMXA-4206S* | 89 | ask | ||
| FMXS-4202S | ask | ||||||
| FMX-4202S | FMX-4203S | FMX-4206S* | ask | ||||
| FML-4202S | FML-4204S | ask | |||||
| FMD-4204S | FMD-4206S | ask | |||||
| TO-3PF (Center-tap) | CTXA-4202S | 90 | ask | ||||
| CTXS-4202S | ask | ||||||
| CTLD-4204S* | ask | ||||||
| TO-247 (Center-tap) | CLTD-6206S* | 91 | ask | ||||
| 30 | TO-3PF2pin | FMN-3306S | 92 | ask | |||
| TO-3PF (Center-tap) | FMN-4306S* | 89 | ask | ||||
| TO-3PF (Center-tap) | CTXS-4306S* | 90 | ask | ||||
| CTNS-4306S | ask | ||||||
| TO-247 (Center-tap) | CTXS-6306S* | 91 | ask | ||||
| CTNS-6306S* | ask | ||||||
| 45 | TO-3PF (Center-tap) | CTXS-4452S | 90 | ask | |||
| 60 | TO-3PF (Center-tap) | CTXS-4603S | CTXS-4606S | 90 | ask | ||
| CTNS-4603S | CTNS-4606S | ask | |||||
| TO-247 (Center-tap) | CTXS-6603S | CTXS-6606S* | 91 | ask | |||
| CTNS-6603S | CTNS-6606S* | ask | |||||
*:開発中