ショットキバリアダイオード
■面実装
IF (AV) | パッケージ | VRM (V) | 外形図 | お問い合わせ | ||||
(A) | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | NO. | ||
1 | SJP | SJPB-D4 | SJPB-D6 | SJPB-D9 | 76 | ask | ||
SJPA-D3*1 | ask | |||||||
SJPJ-D3*3 | ask | |||||||
1.5 | SJP | SJPW-F6 | 76 | ask | ||||
2 | SJP | SJPB-H4 | SJPB-H6 | SJPB-H9 | 76 | ask | ||
SJPA-H3*1 | ask | |||||||
SJPE-H3*2 | SJPB-H4*2 | ask | ||||||
SJPJ-H3*3 | ask | |||||||
3 | SJP | SJPB-L4 | SJPB-L6 | 76 | ask | |||
SJPA-L3*1 | ask | |||||||
SJPJ-L3*3 | ask | |||||||
5 | SJP | SJPW-T4 | 76 | ask | ||||
*1:低VF | ||||||||
*2:低IR | ||||||||
*3:低VF/低IR バランス |
■リード挿入
IF (AV) | パッケージ | VRM (V) | 外形図 | お問い合わせ | ||||||
(A) | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 150 | NO. | ||
0.7 | Axial (φ2.7/φ0.6) | AK 06 | AK 09 | 79 | ask | |||||
Axial (φ2.7/φ0.6) | EK 06 | EK 09 | 80 | ask | ||||||
1 | Axial (φ2.7/φ0.6) | AK 04 | 79 | ask | ||||||
Axial (φ2.7/φ0.6) | EK 04 | 80 | ask | |||||||
1.5 | Axial (φ2.7/φ0.78) | EK 14 | EK 16 | EK 19 | 77 | ask | ||||
Axial (φ4.0/φ0.78) | RK 16 | RK 19 | 81 | ask | ||||||
即納可能 | ask | |||||||||
1.7 | Axial (φ4.0/φ0.78) | RK 14 | 81 | ask | ||||||
2 | Axial (φ4.0/φ0.78) | RA 13 *1 | 81 | ask | ||||||
Axial (φ4.0/φ0.98) | RK 36 | RK 39 | 82 | ask | ||||||
2.5 | Axial (φ4.0/φ0.98) | 82 | ask | |||||||
3 | Axial (φ6.5/φ1.4) | RJ 43 *3 | 78 | ask | ||||||
RK 44 | ask | |||||||||
TO-220F2Pin | FMB-G14 | 84 | ask | |||||||
3.5 | Axial (φ6.5/φ1.4) | RK 46 | RK 49 | 78 | ask | |||||
4 | TO-220F2Pin | FMB-G19L | 84 | ask | ||||||
TO-220F (Center-tap) | FMB24 | FMB-26 | FMB-29 | 83 | ask | |||||
5 | Axial (φ6.5/φ1.4) | RW54 | 78 | ask | ||||||
TO-220F2Pin | FMB-G14L | 84 | ask | |||||||
6 | TO-220F2Pin | FMB-G16L | 84 | ask | ||||||
TO-220F (Center-tap) | FMB-24M | 83 | ask | |||||||
8 | TO-220F (Center-tap) | FMB-29L | 83 | ask | ||||||
10 | TO-220F2Pin | FMB-G24H | 84 | ask | ||||||
TO-220F (Center-tap) | FMW-24L | FMW-2106 | 83 | ask | ||||||
ask | ||||||||||
FMEN-210A *2 | FMEN-210B *2 | ask | ||||||||
FMJ-23L *3 | ask | |||||||||
15 | TO-220F (Center-tap) | FMB-24H | 83 | ask | ||||||
FMW-24H | FMW-2156 | ask | ||||||||
FMEN-215A *2 | ask | |||||||||
20 | TO-220F (Center-tap) | FMB-2204 | 83 | ask | ||||||
FMW-2204 | FMW-2206 | ask | ||||||||
FMEN-2208*2 | FMEN-220A *2 | FMEN-220B *2 | ask | |||||||
TO-3PF (Center-tap) | FMEN-420A *2 | FEMN-420B *2 | 89 | ask | ||||||
30 | TO-262 (Center-tap) | MPEN-230AF *2 | 93 | ask | ||||||
TO-220F (Center-tap ) | FMB-2304 | FMB-2306 | 83 | ask | ||||||
即納可能 | ask | |||||||||
FMEN-2308 | FMEN-230A *2 | FMEN-230B *2 | ask | |||||||
FMJ-2303 *3 | ask | |||||||||
TO-3PF (Center-tap) | FMW-4304 | FMW-4306 | 89 | ask | ||||||
FMEN-430A *2 | ask | |||||||||
*1:低VF | ||||||||||
*2:低IR | :開発中 | |||||||||
*3:低VF/低IR バランス |