[smartslider3 slider="12"]
TMP製品
【各シリーズの特徴】

鉄ダストコアは独自技術の金属磁性粉にシリカコーティングを施しています。

トロイダルコイル使用例
コモンモードチョークコイル
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Temp rise (K)max | Troidal Dimension (mm) | Wire(mm)φ | |||
D max | H max | P1 | P2 | ||||||
TC シリーズ | トロイダル形状で小型 大インダクタンス 大電流60Aまで対応 カスタム対応可 | ||||||||
TC12V-1022R0 | 2 | 1 | 50 | 40 | 1.5 | 14 | 8 | 13 | 0.5 |
TC19V-1022R0 | 2 | 1 | 100 | 40 | 23 | 18.5 | 10 | 19 | 0.6 |
TC19V-2022R0 | 2 | 2 | 110 | 40 | 23 | 18.5 | 10 | 19 | 0.6 |
TC19V-3022R0 | 2 | 3 | 100 | 40 | 27 | 20 | 10 | 19 | 0.6 |
TC25V-8022R0 | 2 | 8 | 150 | 40 | 34 | 23 | 18 | 21 | 0.6 |
TC19V-1025R0 | 5 | 1 | 50 | 40 | 25 | 18.5 | 10 | 19 | 0.8 |
TC25V-2025R0 | 5 | 2 | 70 | 40 | 32 | 22 | 18 | 21 | 0.8 |
TC25V-5024R0 | 4 | 5 | 80 | 50 | 34 | 23 | 18 | 21 | 0.8 |
TC25V-8024R0 | 4 | 8 | 85 | 60 | 34 | 23 | 18 | 21 | 0.8 |
TC25H-10210R | 10 | 1 | 20 | 40 | 34 | 23 | 22 | 21 | 1.3 |
TC38H-20210R | 10 | 2 | 28 | 40 | 47 | 27 | 30 | 30 | 1.3 |
TC38H-10215R | 15 | 1 | 12 | 40 | 49 | 27 | 35 | 35 | 1.8 |
TC38H-20215R | 15 | 2 | 12 | 45 | 50 | 28 | 35 | 35 | 1.8 |
TC38H-10220R | 20 | 1 | 8 | 50 | 52 | 32 | 35 | 35 | 2 |
TC_T,Y シリーズ | 端子台構造のトロイダル 大電流60Aまで対応 カスタム対応可 RoHS対応品 | ||||||||
TC19T-1022R0 | 2 | 1 | 100 | 25 | 20 | 27 | 10 | 15 | 0.6 |
TC19T-2022R0 | 2 | 2 | 110 | 25 | 20 | 27 | 10 | 15 | 0.6 |
TC19T-3022R0 | 2 | 3 | 110 | 25 | 20 | 27 | 10 | 15 | 0.6 |
TC19T-5022R0 | 2 | 5 | 120 | 25 | 20 | 27 | 10 | 15 | 0.6 |
TC25T-5024R0 | 4 | 5 | 80 | 34 | 23 | 33 | 18 | 16 | 0.8 |
TC25T-8024R0 | 4 | 8 | 90 | 34 | 23 | 33 | 18 | 16 | 0.8 |
TC19T-1025R0 | 5 | 1 | 50 | 25 | 20 | 27 | 10 | 15 | 0.8 |
TC25T-2025R0 | 5 | 2 | 70 | 34 | 23 | 33 | 18 | 16 | 0.8 |
TC25T-3025R0 | 5 | 3 | 70 | 34 | 23 | 33 | 18 | 16 | 0.8 |
TC25T-10210R | 10 | 1 | 20 | 34 | 23 | 33 | 12 | 17 | 1.3 |
TC31T-20210R | 10 | 2 | 22 | 42 | 29 | 44 | 18 | 22 | 1.4 |
TC31T-15212R | 12 | 1.5 | 18 | 42 | 29 | 44 | 18 | 22 | 1.5 |
TC25T-50115R | 15 | 0.5 | 8 | 34 | 23 | 33 | 18 | 16 | 1.5 |
TC31T-10215R | 15 | 1 | 12 | 44 | 30 | 44 | 18 | 22 | 1.7 |
TC31T-50118R | 18 | 0.5 | 7 | 44 | 30 | 44 | 18 | 22 | 1.8 |
TC38Y-10210R | 10 | 1 | 22 | 42 | 41 | 30 | 17 | 30 | 1.4 |
TC38Y-15212R | 12 | 0.5 | 18 | 51 | 51 | 30 | 17 | 30 | 1.5 |
TC38Y-10215R | 15 | 1 | 12 | 51 | 51 | 32 | 17 | 30 | 1.7 |
TC38Y-20215R | 15 | 2 | 12 | 51 | 51 | 34 | 26 | 30 | 1.8 |
TC38Y-15218R | 18 | 1.5 | 10 | 51 | 51 | 34 | 26 | 30 | 1.9 |
TC38Y-10220R | 20 | 1 | 8 | 51 | 51 | 34 | 26 | 30 | 2 |
TC38/18Y-15220R | 20 | 1.5 | 4.2 | 51 | 51 | 38 | 26 | 30 | 2.3 |
TC38T-40130R | 30 | 0.4 | 1.7 | 51 | 33 | 51 | 20 | 25 | 2x2 |
TC47Y-16230R | 30 | 1.6 | 3.5 | 62 | 62 | 38 | 20 | 50 | 2x2 |
TC47W-16250R | 50 | 1.6 | 3 | 65 | 65 | 56 | 20 | 50 | 2x3 |
TC47Y-11260R | 60 | 1.1 | 3 | 69 | 69 | 44 | 20 | 50 | 2.x2 |
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Temp rise (K)max | Troidal Dimension (mm) | Wire(mm)φ | |||
D max | H max | P1 | P2 | ||||||
TAFC シリーズ | 端子台構造のアモルファストロイダル 小型で大インダクタンス 大電流60Aまで対応 カスタム対応可 RoHS対応品 | ||||||||
TAFC31T-15220R | 20 | 15 | 6 | 45 | 35 | 45 | 13 | 26 | 2.1 |
TAFC31Y-15220R | 20 | 15 | 6 | 45 | 45 | 35 | 15 | 30 | 2.1 |
TAFC38T-16230R | 30 | 6 | 1.5 | 60 | 40 | 62 | 15 | 30 | 2.0x2 |
TAFC47T-90230R | 30 | 9 | 2.4 | 75 | 50 | 77 | 20 | 50 | 2.2x2 |
TAFC47WT-40230R | 30 | 30 | 6.4 | 75 | 55 | 77 | 20 | 50 | 2.0x2 |
T3C シリーズ | 端子台構造のトロイダル 小型で大インダクタンス 大電流60Aまで対応 カスタム対応可 RoHS対応品 | ||||||||
T3C25T-5021R0 | 1 | 5 | 150 | 30 | 20 | 32 | 10 | 15 | 0.5 |
T3C25H-1333R0 | 3 | 9.1 | 85 | 30 | 20 | 32 | 10 | 15 | 0.7 |
T3C38T-45210R | 10 | 3.5 | 26 | 46 | 25 | 48 | 10 | 15 | 1.3 |
T3C38T-28120R | 20 | 0.28 | 4 | 47 | 25 | 49 | 10 | 15 | 1.8 |
T3C38T-35130R | 30 | 0.35 | 2.3 | 50 | 25 | 52 | 10 | 15 | 2.4 |
T3C47WT-23230R | 30 | 1.6 | 3.5 | 60 | 55 | 65 | 18 | 16 | 2.0x2 |
T3C47T-35145R | 45 | 0.35 | 2 | 60 | 30 | 65 | 18 | 16 | 2.1x2 |
T3C47T-40160R | 60 | 0.4 | 1.4 | 60 | 30 | 66 | 18 | 16 | 2.4x2 |
T3C47WT-80160R | 60 | 0.8 | 1.7 | 60 | 55 | 66 | 18 | 16 | 2.4x2 |
パワーライン用コモンモードチョークコイル
Model no. | インピダンス Z(Ω)min 100MHz | 定格電圧 DC(V)max | 定格電流 DC(A) max | Dimension (mm) | ||
NOCシリーズ 2種類のフェライト材で広い帯域 5Aの定格電流 特殊磁気回路でコモンとノーマル双方に効果 | ||||||
NOC4532-A121 | 120 | 80 | 2 | データシートをご覧ください | ||
NOC4532-AA181 | 180 | |||||
NOC4532-D101 | 100 | |||||
NOC4532-D151 | 150 | |||||
NOC5750-A301 | 200 | 2.5 | ||||
NOC5750-A801 | 600 | 1.4 | ||||
NOC5750-A102 | 800 | 1 | ||||
NOC5750-D251 | 150 | 2.5 | ||||
NOC5750-D102 | 500 | 1.4 | ||||
NOC5750-D152 | 700 | 1 | ||||
NOC9080-A501 | 300 | 5 | ||||
NOC9080-A801 | 600 | 3.5 | ||||
NOC9080-A102 | 800 | 2.5 | ||||
NOC9080-D601 | 350 | 5 | ||||
NOC9080-D102 | 600 | 3.5 | ||||
NOC9080-D152 | 1000 | 2.5 |
ノーマルモードチョークコイル
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Troidal Dimension (mm) | Wire(mm)φ | |
D max | H max | |||||
TNシリーズ 高ロスのダストコアでノイズ吸収大 トロイダルで低漏洩 カスタム対応可 RoHS対応品 | ||||||
TN18-03241(TN18-03601) | 3 | 240/650 | 130 | 22 | 14 | 0.7 |
TN18-05800 (TN18-05201) | 5 | 80/220 | 37 | 21 | 15 | 1 |
TN18-08300 (TN18B-08650 | 8 | 30/70 | 12 | 22 | 15 | 1.3 |
GTNシリーズ 特殊なコアで高い直流重畳性 高ロスのダストコアでノイズ吸収大 トロイダルで低漏洩 カスタム対応可 RoHS対応品 | ||||||
GTN23-05301 (GTN23-08301) | 5 | 300/410 | 80 | 28 | 17 | 1 |
GTN23-08101 | 8 | 100/130 | 24 | 30 | 19 | 1.4 |
GTN23-10500 (GTN23/9-10700) | 10 | 50/75 | 16 | 29 | 18 | 1.5 |
平滑チョークコイル
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Troidal Dimension (mm) | Wire(mm)φ | |
D max | H max | |||||
TSNシリーズ ダスト系コアながら小型低ロス コストパフォーマンス トロイダルで低漏洩 カスタム対応可 RoHS対応 | ||||||
TSN27-02102 | 2 | 1050/1700 | 370 | 30 | 16 | 0.6 |
TSN27-03501 | 3 | 540/900 | 160 | 32 | 17 | 0.8 |
TSN27-05311(TSN27-05601A) | 5 | 310/630 | 90 | 33 | 18 | 1 |
TSN27-06171(TSN27-06381) | 6 | 170/370 | 50 | 33 | 18 | 1.2 |
TSN27-08131(TSN27-08301) | 8 | 130/350 | 42 | 33 | 20 | 1.3 |
TSN27-10101(TSN27-10271) | 10 | 100/300 | 35 | 32 | 21 | 1.4 |
TSN27-15550(TSN27V-15181) | 15 | 55/190 | 22 | 32 | 19 | 1.5 |
THNシリーズ ダスト系コアながら小型低ロス 高い直流重畳性 トロイダルで低漏洩 カスタム対応可 RoHS対応 | ||||||
THN23-05651(THN23-05102) | 5 | 650/1100 | 180 | 29 | 16 | 0.8 |
THN23-06321(THN23-06501) | 6 | 320/500 | 70 | 29 | 17 | 1.1 |
THN23-08231(THN23-08321) | 8 | 230/350 | 47 | 29 | 18 | 1.2 |
THN23-10950(THN23-10181) | 10 | 95/190 | 28 | 31 | 17 | 1.4 |
大電流・高減衰リアクトル
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Dimension(mm) | Wire(mm)φ | ||
D1 | D2 | H | |||||
材料による特性差は最上段(各シリーズの特徴)をご覧ください | |||||||
TSN33V-05581 | 5 | 570/1350 | 135 | 40 | - | 20 | 1.1 |
TSN33WV-07421 | 7.5 | 420/800 | 52 | 42 | - | 34 | 1.6 |
TGN33H-20500 | 20 | 50/75 | 7 | 43 | - | 23 | 1.7x2 |
TGN33WH-20101 | 20 | 100/150 | 10 | 42 | - | 34 | 1.7x2 |
THN33V-10351 | 10 | 350/1000 | 70 | 41 | - | 22 | 1.4 |
THN33WV-10102 | 10 | 700/1000 | 60 | 41 | - | 32 | 1.5 |
TSN46V-25101 | 25 | 100/240 | 10 | 57 | - | 33 | 1.9x2 |
THN46B-20321 | 20 | 300/320 | 31 | 77 | 67 | 48 | 2.1 |
THN46/22V-10102 | 10 | 1050/1400 | 50 | 55 | - | 33 | 1.8 |
TGN46V-30121 | 30 | 120/210 | 9 | 57 | - | 34 | 2.0x2 |
TGN46/25V-25201 | 25 | 220/360 | 13 | 58 | - | 35 | 1.8x2 |
TSN61-30300CA | 30 | 350/950 | 4 | 76 | 80 | 54 | 2.3 |
TGN61B-30341 | 30 | 340/690 | 16 | 75 | 81 | 58 | 2.1x2 |
THN61B-30411 | 30 | 410/690 | 16 | 75 | 81 | 58 | 2.1x2 |
TXN61-28101C | 28 | 100/110 | 8 | 78 | 82 | 54 | 2.0x3 |
TGN74-30601C | 30 | 600/1220 | 22 | 92 | 106 | 63 | 2.4x2 |
THN74-30611C | 30 | 610/920 | 17 | 92 | 106 | 63 | 2.5x2 |
ブロックタイプリアクトル
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Button Dimension (mm) | Wire(mm)φ | ||
L | W | T | |||||
LRBKシリーズ 金属磁性粉のブロックコアの組合せ ブロックのギャップで高い直流重畳性を達成 エッジワイズ巻線で小型化 | |||||||
LRBK7428-28- 430T2 | 25 | 475 | 20 | 93 | 109±1 | 92±1 | AIW1.3*7.0 |
LRBH6424-39- 380T4 | 20 | 460 | 30 | 95 | 99±1 | 78±1 | AIW1.2*6.0 |
LRBK8030-84- 2401 | 45 | 425 | 10 | 147 | 118±1 | 92±1 | AIW3.0*8.0 |
LRBK7428-43- 2501 | 35 | 345 | 10 | 93 | 109±1 | 92±1 | AIW1.6*7.0 |
1コア2回路
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Dimension(mm) | Wire(mm)φ | |
Dmax | Hmax | |||||
NCシリーズ 省スペース パワコンACL向け | ||||||
TSN61B-NC10112C | 10 | 740/1100 | 41 | 74 | 64 | 1.5x2 |
TSN61B-NC10791C | 10 | 570/790 | 33 | 74 | 64 | 1.6x2 |
TGN61B-NC15122 | 15 | 1250/210 | 155 | 74 | 64 | 1.9 |
THN61B-NC22241 | 22 | 290/260 | 13 | 74 | 64 | 2.1x2 |
THN61B-NC24401 | 24 | 440/540 | 18 | 74 | 64 | 1.9x2 |
メタルコイル
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Height (mm)Max |
DCNシリーズ 優れた直流重畳性 輻射ノイズが小さい 周波数によるインダクタンス変化がほとんどない | ||||
DCN05T020-2R2M3R2 | 3.2 | 2.2 | 64 | 2 |
DCN05T025-3R3M2R8 | 2.8 | 3.3 | 75 | 2.5 |
DCN05T025-4R7M2R4 | 2.4 | 4.7 | 95 | 2.5 |
DCN05T025-6R8M2R1 | 2.1 | 6.8 | 120 | 2.5 |
DCN07T030-1R0M8R0 | 8 | 1 | 13 | 3 |
DCN07T032-2R2M5R6 | 5.6 | 2.2 | 29 | 3.2 |
DCN07T035-3R3M5R0 | 5 | 3.3 | 39 | 3.5 |
DCN07T035-4R7M4R8 | 4.8 | 4.7 | 45 | 3.5 |
DCN07T035-6R8M4R0 | 4 | 6.8 | 57 | 3.5 |
DCN07T040-8R6M3R4 | 3.4 | 8.6 | 81 | 4 |
DCN07T040-100M3R2 | 3.2 | 10 | 84 | 4 |
DCN10T035-R07M170 | 17 | 0.7 | 3 | 3.5 |
DCN10T050-1R0M160 | 16 | 1 | 4 | 5 |
DCN10T050-2R2M9R4 | 9.4 | 2.2 | 11 | 5 |
DCN10T050-3R3M8R4 | 8.4 | 3.3 | 14 | 5.5 |
DCN10T055-4R7M7R7 | 7.7 | 4.7 | 17 | 5.5 |
DCN10T055-6R8M5R4 | 5.4 | 6.8 | 28 | 6 |
DCN10T060-8R6M5R0 | 5 | 8.6 | 38 | 6 |
DCN10T060-100M4R8 | 4.8 | 10 | 46 | 4 |
DCN125T040-R70M180 | 18 | 0.7 | 2.5 | 5.5 |
DCN125T055-1R0M160 | 16 | 1 | 3.6 | 5.5 |
DCN125T060-2R2M130 | 13 | 2.2 | 6 | 6 |
DCN125T065-3R3M120 | 12 | 3.3 | 7 | 6.5 |
DCN125T065-4R7M110 | 11 | 4.7 | 10 | 6.5 |
DCN125T070-6R8M100 | 10 | 6.8 | 12 | 7 |
DCN125T070-8R6M8R3 | 8.3 | 8.6 | 19 | 7 |
DCN125T070-100M6R0 | 6 | 10 | 26 | 7 |
ボタンメタルコイ
DBNシリーズ 優れた直流重畳性 輻射ノイズが極めて小さい 周波数によるインダクタンス変化ほとんどない
Model no. | Rated current (A) | Inductance (mH)min | DC Resistance (mΩ/line)max | Height (mm)Max |
DBN07T031-1R0M6R4 | 6.4 | 1 | 15 | 3.1 |
DBN07T031-2R2M4R7 | 4.7 | 2.2 | 29 | 3.1 |
DBN07T033-3R3M5R7 | 4.1 | 3.3 | 42 | 3.3 |
DBN07T034-4R7M3R8 | 3.8 | 4.7 | 47 | 3.4 |
DBN07T034-5R6M3R5 | 3.5 | 5.6 | 57 | 3.4 |
DBN07T034-6R8M2R9 | 2.9 | 6.8 | 82 | 3.4 |
DBN07T034-8R2M2R8 | 2.8 | 8.2 | 93 | 3.4 |
DBN07T035-100M2R7 | 2.7 | 10 | 101 | 3.5 |
DBN07T035-120M2R4 | 2.4 | 12 | 115 | 3.5 |
DBN07T038-150M2R2 | 2.2 | 15 | 150 | 3.8 |
DBN07T038-180M1R7 | 1.7 | 18 | 230 | 3.8 |
DBN07T038-220M1R6 | 1.6 | 22 | 250 | 3.8 |
DBN09T033-1R0M110 | 11 | 1 | 9.4 | 3.3 |
DBN09T033-2R2M8R4 | 8.4 | 2.2 | 16 | 3.3 |
DBN09T035-3R3M7R7 | 7.7 | 3.3 | 22 | 3.5 |
DBN09T036-4R7M5R8 | 5.8 | 4.7 | 32 | 3.6 |
DBN09T036-5R6M5R6 | 5.6 | 5.6 | 39 | 3.6 |
DBN09T036-6R8M5R4 | 5.4 | 6.8 | 40 | 3.6 |
DBN09T036-8R2M4R4 | 4.4 | 8.2 | 54 | 3.6 |
DBN09T040-100M4R3 | 4.3 | 10 | 58 | 4 |
DBN09T040-120M4R1 | 4.1 | 12 | 64 | 4 |
DBN09T046-150M3R7 | 3.7 | 15 | 75 | 4.6 |
DBN09T046-180M3R1 | 3.1 | 18 | 114 | 4.6 |
DBN09T046-220M3R0 | 3 | 22 | 124 | 4.6 |